Трансферы в Сочи и Красной Поляне
Фиксированные цены по всем маршрутам. Встреча с табличкой, ожидание рейса включено, доплат за задержку самолёта нет.
| Направление | Км | В пути | Бизнес | Представительский | Минивэн | Микроавтобус | Автобус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Сочи — Адлер / Олимпийский парк | 8 | 15 мин | от 2 250 ₽ | от 3 900 ₽ | от 2 400 ₽ | от 3 300 ₽ | от 5 100 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Сочи, центр | 30 | 45 мин | от 3 750 ₽ | от 6 500 ₽ | от 4 000 ₽ | от 5 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Дагомыс | 45 | 60 мин | от 4 200 ₽ | от 7 300 ₽ | от 4 500 ₽ | от 6 150 ₽ | от 9 500 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Лоо | 50 | 65 мин | от 4 500 ₽ | от 7 800 ₽ | от 4 800 ₽ | от 6 600 ₽ | от 10 200 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Лазаревское | 105 | 130 мин | от 9 750 ₽ | от 16 900 ₽ | от 10 400 ₽ | от 14 300 ₽ | от 22 100 ₽ |
Цена за автомобиль, а не за место. Детское кресло и встреча с табличкой — без доплаты.
| Направление | Км | В пути | Бизнес | Представительский | Минивэн | Микроавтобус | Автобус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Сочи — Красная Поляна, 540 м | 42 | 72 мин | от 4 650 ₽ | от 8 050 ₽ | от 4 950 ₽ | от 6 800 ₽ | от 10 550 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Роза Хутор, 560 м | 40 | 70 мин | от 4 800 ₽ | от 8 300 ₽ | от 5 100 ₽ | от 7 050 ₽ | от 10 900 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Роза Хутор, 1170 м | 46 | 80 мин | от 5 100 ₽ | от 8 850 ₽ | от 5 450 ₽ | от 7 500 ₽ | от 11 550 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Красная Поляна, 960 м | 45 | 78 мин | от 4 950 ₽ | от 8 599 ₽ | от 5 300 ₽ | от 7 250 ₽ | от 11 200 ₽ |
| Аэропорт Сочи — Поляна, 1389 м | 50 | 85 мин | от 5 400 ₽ | от 9 350 ₽ | от 5 750 ₽ | от 7 900 ₽ | от 12 250 ₽ |
| Сочи — Красная Поляна | 50 | 70 мин | от 5 700 ₽ | от 9 900 ₽ | от 6 100 ₽ | от 8 350 ₽ | от 12 900 ₽ |
Цена за автомобиль, а не за место. Детское кресло и встреча с табличкой — без доплаты.